Yearly statistics
PDF version:
XLS version:
| Year | Cash and derivatives market | Derivatives market (detailed) |
|---|---|---|
| 2011 | PDF-File 277 KB | PDF-File 45 KB |
| 2010 | PDF-File 324 KB | PDF-File 50 KB |
| 2009 | PDF-File 324 KB | PDF-File 50 KB |
| 2008 | PDF-File 212 KB | PDF-File 55 KB |
| 2007 | PDF-File 196 KB | PDF-File 132 KB |
| 2006 | PDF-File 133 KB | PDF-File 63 KB |
| 2005 | PDF-File 291 KB | PDF-File 42 KB |
| 2004 | PDF-File 147 KB | PDF-File 43 KB |
| 2003 | PDF-File 215 KB | PDF-File 123 KB |
| 2002 | PDF-File 221 KB | PDF-File 38 KB |
| 2001 | PDF-File 217 KB | PDF-File 59 KB |
| 2000 | PDF-File 172 KB | PDF-File 52 KB |
| 1999 | PDF-File 258 KB | PDF-File 71 KB |
| 1998 | PDF-File 152 KB | PDF-File 64 KB |
| 1997 | PDF-File 149 KB | PDF-File 33 KB |
| 1996 | n.a. | PDF-File 23 KB |
| 1995 | n.a. | PDF-File 19 KB |
| 1994 | n.a. | PDF-File 19 KB |
| 1993 | n.a. | PDF-File 18 KB |
| 1992 | n.a. | PDF-File 15 KB |
XLS version:
| Year | Cash and derivatives market | Derivatives market (detailed) |
|---|---|---|
| 2008 | XLS-File 535 KB | XLS-File 271 KB |
| 2007 | XLS-File 586 KB | XLS-File 251 KB |
